|
Dhamma Guna
Village Pagara - 473001
India | Madhya Pradesh | Guna
|
Email: info@guna.dhamma.org
Phone: 98735 61239
|
![]() |
धम्मगुना विपश्यना केंद्र विकासशील विपश्यना केंद्र है, पुराने साधक साधिकाएं अपनी दान पारमी बढ़ाने हेतु केंद्र को यथोचित दान कर सकते हैं -
हमारा बैंक अकाउंट नम्बर है -
STATE BANK OF INDIA
Account Name - VIPASSANA LOK NYAS
, Account no. 31630432478,
IFS CODE-SBIN0030196,
कृपया दान देने के उपरांत इस नम्बर 9425381284 पर सूचना करें जिससे आपके दान की रसीद की कॉपी आपको भेजी जा सकें,
मंगल हो!!
| Apply | Dates | Course Type | Status | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oct - 9 Nov | 10 Day Course | In Progress |
||
| Apply | 9 Nov - 10 Nov | Dhamma Seva | Old Male - Closed Old Female - Closed New Male - N/A New Female - N/A Server Male - Open Server Female - Open |
|
| Apply | 12 Nov - 23 Nov | 10 Day Course | Open |
|
| Apply | 26 Nov - 7 Dec | 10 Day Course | Open |
|
| Apply | 10 Dec - 21 Dec | 10 Day Course | Open |
|
| Apply | 22 Dec - 2 Jan | 10 Day Course | Open |
| Apply | Dates | Course Type | Status | Comments |
|---|---|---|---|---|
| Apply | 3 Jan - 14 Jan | 10 Day Course | Open |
|
| 15 Jan - 18 Jan | 3 Day Course | Applications accepted starting Nov 15 |
||
| 21 Jan - 1 Feb | 10 Day Course | Applications accepted starting Nov 21 |
||
| 4 Feb - 15 Feb | 10 Day Course | Applications accepted starting Dec 4 |
||
| 18 Feb - 1 Mar | 10 Day Course | Applications accepted starting Dec 18 |
||
| 2 Mar - 13 Mar | 10 Day Course | Applications accepted starting Jan 2 |
||
| 14 Mar - 17 Mar | 3 Day Course | Applications accepted starting Jan 14 |
||
| 18 Mar - 29 Mar | 10 Day Course | Applications accepted starting Jan 18 |
||
| 1 Apr - 12 Apr | 10 Day Course | Applications accepted starting Feb 1 |
||
| 15 Apr - 26 Apr | 10 Day Course | Applications accepted starting Feb 15 |
||
| 29 Apr - 10 May | 10 Day Course | Applications accepted starting Feb 28 |
||
| 13 May - 24 May | 10 Day Course | Applications accepted starting Mar 13 |
||
| 27 May - 7 Jun | 10 Day Course | Applications accepted starting Mar 27 |
||
| 10 Jun - 21 Jun | 10 Day Course | Applications accepted starting Apr 10 |
||
| 24 Jun - 5 Jul | 10 Day Course | Applications accepted starting Apr 24 |
||
| 8 Jul - 19 Jul | 10 Day Course | Applications accepted starting May 8 |
||
| 22 Jul - 2 Aug | 10 Day Course | Applications accepted starting May 22 |
||
| 5 Aug - 16 Aug | 10 Day Course | Applications accepted starting Jun 5 |
||
| 19 Aug - 30 Aug | 10 Day Course | Applications accepted starting Jun 19 |
||
| 2 Sep - 13 Sep | 10 Day Course | Applications accepted starting Jul 2 |
||
| 16 Sep - 27 Sep | 10 Day Course | Applications accepted starting Jul 16 |
||
| 30 Sep - 11 Oct | 10 Day Course | Applications accepted starting Jul 30 |
||
| 14 Oct - 21 Oct | STP Course | Applications accepted starting Aug 14 |
||
| 11 Nov - 22 Nov | 10 Day Course | Applications accepted starting Sep 11 |
||
| 25 Nov - 6 Dec | 10 Day Course | Applications accepted starting Sep 25 |
||
| 9 Dec - 20 Dec | 10 Day Course | Applications accepted starting Oct 9 |
||
| 23 Dec - 3 Jan | 10 Day Course | Applications accepted starting Oct 23 |
